Régate Historique - Livre d'Or des Résultats en Gondolini 1945 - 1954
Course des Gondolini du 14 Octobre 1945
| 1 | Angelo Penso Arturo Cucchiero Scuciaro |
Orange | 33' |
| 2 | Amedeo Tagliapietra Marieto Augusto Tagliapietra Marieto |
Marron | |
| 3 | Romano Festari Antonio Boldrin Cioci |
Bleu ciel | |
| 4 | Carlo Caenazzo Emilio Goretti |
Rose | |
| 5 | Giuseppe Molin Pippa Giovanni Vianello Crea |
Violet | |
| 6 | Romeo Alzetta Domenico Scarpa Certosa |
Jaune | |
| 7 | Marcello Corao Felice Frizzelle Nono |
Vert | |
| 8 | Antonio Pusiol Giambaro Luigi Garizzo Poenton |
Rouge | |
| 9 | Giuseppe Valesin Nessa Riccardo Cavalieri |
Blanc |
Course des Gondolini du 1er Septembre 1946
| 1 | Giorgio Nardin Lupo Pietro Grassetti Pavero |
Blanc | 40'00" |
| 2 | Italo Vianello Crea Sergio Vianello Crea |
Rose | |
| 3 | Albino Dei Rossi Strigheta Marcello Bon Ciapate |
Orange | |
| 4 | Angelo Tagliapietra Marieto Giovanni Tagliapietra Marieto |
Vert | |
| 5 | Giovanni Scarpa Malamochin Leopoldo Busetto Arcisa |
Marron | |
| 6 | Armando Dal Gesso Picenin Ferruccio Lacchin |
Violet | |
| 7 | Giordano Morasco Acquastanca Francesco Vianello Crea |
Jaune canari | |
| 8 | Virgilio D'Este Mariner Angelo Dei Rossi Fasiola |
Bleu ciel | |
| 9 | Achille Vianello Crea Giovanni Giuponi Nino |
Rouge |
Course des Gondolini du 7 Septembre 1947
| 1 | Albino Dei Rossi Strigheta Marcello Bon Ciapate |
Orange | 40'15" |
| 2 | Giorgio Nardin Lupo Pietro Grassetti Pavero |
Vert | 40'15" |
| 3 | Italo Vianello Crea Sergio Vianello Crea |
Violet | 40'28" |
| 4 | Armando Dal Gesso Picenin Primo Rossi Speccenè |
Rouge | 40'53" |
| 5 | Giovanni Tagliapietra Marieto Angelo Tagliapietra Marieto |
Blanc | 40'56" |
| 6 | Virgilio D'Este Mariner Angelo Dei Rossi Fasiola |
Rose | |
| 7 | Leopoldo Busetto Arcisa Luigi Vianello Cagarelle |
Jaune canari | |
| 8 | Roberto Ragazzi Stefano Vignotto Primo |
Marron | |
| 9 | Giovanni Rossetto Mondo Mario Penso |
Bleu ciel |
Course des Gondolini du 5 Septembre 1948
| 1 | Albino Dei Rossi Strigheta Marcello Bon Ciapate |
Vert | 39'55" |
| 2 | Virgilio D'Este Mariner Angelo Dei Rossi Fasiola |
Rouge | 40'15" |
| 3 | Italo Vianello Crea Pietro Grassetti Pavero |
Jaune canari | 40'34" |
| 4 | Armando Dal Gesso Picenin Primo Rossi Speccenè |
Bleu ciel | 40'43" |
| 5 | Roberto Ragazzi Stefano Vignotto Primo |
Rose | 41'40" |
| 6 | Rino Basana Leopoldo Busetto Arcisa |
Marron | 41'46" |
| 7 | Giorgio Nardin Lupo Giovanni Scarpa Malamochin |
Orange | 41'02" |
| 8 | Giovanni Tagliapietra Marieto Angelo Tagliapietra Marieto |
Violet | 42'09" |
| 9 | Achille Vianello Crea Sergio Vianello Crea |
Blanc | 42'11" |
Course des Gondolini du 4 Septembre 1949
| 1 | Albino Dei Rossi Strigheta Marcello Bon Ciapate |
Jaune canari | 37'50" |
| 2 | Giorgio Nardin Lupo Luigi Seno Bota |
Bleu ciel | 37'56" |
| 3 | Tiberio Ragazzi Ortolan Francesco Ragazzi Calegher |
Rouge | 38'27" |
| 4 | Alberto Vio Bellagna Lidiano Dei Rossi |
Vert | 39'03" |
| 5 | Virgilio D'Este Mariner Primo Rossi Speccenè |
Violet | 39'21" |
| 6 | Armando Dal Gesso Picenin Sergio Vianello Crea |
Orange | 39'25" |
| 7 | Aldo Vianello Sperandio Leopoldo Busetto Arcisa |
Rose | 39'37" |
| 8 | Italo Vianello Crea Pietro Grassetti Pavero |
Marron | 39'42" |
| 9 | Giovanni Tagliapietra Marieto Luigi Vianello Cagarelle |
Blanc | 41'09" |
Course des Gondolini du 3 Septembre 1950
| 1 | Albino Dei Rossi Strigheta Marcello Bon Ciapate |
Violet | 39'26" |
| 2 | Giorgio Nardin Lupo Luigi Seno Bota |
Rouge | 39'33" |
| 3 | Tiberio Ragazzi Ortolan Francesco Ragazzi Calegher |
Orange | 41'02" |
| 4 | Angelo Dei Rossi Fasiola Virgilio D'Este Mariner |
Blanc | 41'04" |
| 5 | Otello Catullo Brocco Sergio Vianello Crea |
Bleu ciel | 41'06" |
| 6 | Armando Dal Gesso Picenin Primo Rossi Speccenè |
Jaune canari | 41'07" |
| 7 | Umberto Pavan Fiosso Mario Penso Moro |
Vert | 41'08" |
| 8 | Aldo Vianello Sperandio Pietro Grassetti Pavero |
Marron | 41'12" |
| 9 | Italo Vianello Crea Achille Vianello Crea |
Rose | 41'33" |
Course des Gondolini du 2 Septembre 1951
| 1 | Albino Dei Rossi Strigheta Marcello Bon Ciapate |
Bleu ciel | 38'35" |
| 2 | Virgilio D'Este Mariner Lidiano Dei Rossi |
Violet | 38'43" |
| 3 | Luigi Seno Bota Pietro Grassetti Pavero |
Rouge | 38'47" |
| 4 | Federico Uccelli Campaltin Sergio Vianello Crea |
Rose | 38'55" |
| 5 | Tiberio Ragazzi Ortolan Francesco Ragazzi Calegher |
Jaune canari | 39'08" |
| 6 | Giorgio Nardin Lupo Ferdinando Smerghetto Treportin |
Blanc | 39'20" |
| 7 | Otello Catullo Brocco Angelo Dei Rossi Fasiola |
Marron | 39'53" |
| 8 | Mario Penso Moro Umberto Pavan Fiosso |
Orange | 39'59" |
| 9 | Pietro Boscolo Catarin Vittorio Vio Momolon |
Vert | 40'00" |
Course des Gondolini du 7 Septembre 1952
| 1 | Albino Dei Rossi Strigheta Marcello Bon Ciapate |
Rouge | 41'50" |
| 2 | Tiberio Ragazzi Ortolan Francesco Ragazzi Calegher |
Bleu ciel | 42'13" |
| 3 | Elio Memo Pesciolino Angelo Dei Rossi Fasiola |
Violet | 42'27" |
| 4 | Virgilio D'Este Mariner Lidiano Dei Rossi |
Jaune canari | 42'41" |
| 5 | Umberto Dei Rossi Giovanni Dei Rossi |
Blanc | 42'54" |
| 6 | Luigi Seno Bota Pietro Grassetti Pavero |
Marron | 43'13" |
| 7 | Italo Vianello Crea Sergio Vianello Crea |
Orange | 43'14" |
| 8 | Ermenegildo Fravega Scardola Mario Penso Moro |
Rose | 43'41" |
| 9 | Otello Catullo Brocco Leopoldo Busetto Arcisa |
Vert | 44'04" |
Course des Gondolini du 6 Septembre 1953
| 1 | Italo Vianello Crea Luigi Seno Bota |
Rose | 37'00" |
| 2 | Palmiro Fongher Natale Vianello Badan |
Violet | 37'05" |
| 3 | Albino Dei Rossi Strigheta Marcello Bon Ciapate |
Orange | 37'42" |
| 4 | Umberto Dei Rossi Sergio Tagliapietra Ciaci |
Rouge | 38'18" |
| 5 | Ermenegildo Fravega Scardola Turiddu Zemignan Bovoleti |
Blanc | 38'27" |
| 6 | Tiberio Ragazzi Ortolan Francesco Ragazzi Calegher |
Marron | 39'12" |
| 7 | Vincenzo Ragazzi Albino Vignotto |
Jaune canari | 39'42" |
| 8 | Elio Memo Pesciolino Angelo Dei Rossi Fasiola |
Bleu ciel | 39'47" |
| 9 | Savino Nardin Ferdinando Smerghetto Treportin |
Vert | 40'07" |
Course des Gondolini du 5 Septembre 1954
| 1 | Albino Dei Rossi Strigheta Natale Vianello Badan |
Vert | 40'35" |
| 2 | Italo Vianello Crea Luigi Seno Bota |
Bleu ciel | 40'41" |
| 3 | Palmiro Fongher Giuseppe Fongher Bepi |
Rouge | 40'51" |
| 4 | Sergio Tagliapietra Ciaci Marcello Bon Ciapate |
Jaune canari | 40'58" |
| 5 | Giovanni Dei Rossi Ermenegildo Fravega Scardola |
Orange | 41'07" |
| 6 | Federico Uccelli Campaltin Lidiano Dei Rossi |
Violet | 41'45" |
| 7 | Mario Penso Socolo Amelio Gavagnin Pendolin |
Marron | 42'04" |
| 8 | Virgilio D'Este Mariner Umberto Dei Rossi |
Rose | 42'41" |
| 9 | Aldo Vianello Sperandio Felice Pazienza Ice |
Blanc | 42'48" |
