Régate Historique - Livre d'Or des Résultats en Gondolini 1995 - 2004
Course des Gondolini du 3 Septembre 1995
| 1 | Rudy Vignotto Igor Vignotto |
Rose | 36'50" |
| 2 | Bruno Dei Rossi Strigheta Gianfranco Vianello Crea |
Violet | 37'00" |
| 3 | Franco Dei Rossi Strigheta Giampaolo D'Este |
Bleu ciel | 37'15" |
| 4 | Bruno Vignotto Arsenico Graziano Seno Lalo |
Marron | 37'17" |
| 5 | Mario Seno Alfredo Seno |
Blanc | 37'43" |
| 6 | Giuseppe Rossi Suste Andrea Dei Rossi |
Jaune canari | 37'53" |
| 7 | Ivo Redolfi Tezzat Vito Redolfi Tezzat |
Rouge | 38'06" |
| 8 | Andrea Bertoldini Rossano Gorin |
Vert | 38'16" |
| 9 | Angelo Tagliapietra Maurizio Rossi Sustin |
Orange | 38'24" |
Course des Gondolini du 1er Septembre 1996
| 1 | Rudy Vignotto Igor Vignotto |
Marron | 38'27" |
| 2 | Franco Dei Rossi Strigheta Giampaolo D'Este |
Violet | 38'34" |
| 3 | Stefano Tagliapietra Andrea Dei Rossi Strigheta |
Rouge | 38'40" |
| 4 | Gianantonio Catanzaro Postin Gianfranco Vianello Crea |
Orange | 38'45" |
| 5 | Ivo Redolfi Tezzat Vito Redolfi Tezzat |
Blanc | 38'55" |
| 6 | Bruno Vignotto Arsenico Sandro Tagliapietra |
Vert | 39'00" |
| 7 | Fabio Zane Graziano Seno Lalo |
Jaune canari | 39'27" |
| 8 | Alessio Scarpa Bolo Mario Vianello Zatera |
Rose | 39'32" |
| 9 | Gianni Busetto Roberto Busetto |
Bleu ciel | 39'44" |
Course des Gondolini du 7 Septembre 1997
| 1 | Rudy Vignotto Igor Vignotto |
Marron | 38'36" |
| 2 | Franco Dei Rossi Strigheta Giampaolo D'Este |
Vert | 38'53" |
| 3 | Gianni Busetto Roberto Busetto |
Orange | 38'59" |
| 4 | Stefano Tagliapietra Andrea Dei Rossi |
Rouge | 39'04" |
| 5 | Bruno Dei Rossi Strigheta Umberto Costantini Burielo |
Jaune canari | 39'20" |
| 6 | Alessio Scarpa Bolo Renato Busetto |
Blanc | 39'43" |
| 7 | Ivo Redolfi Tezzat Vito Redolfi Tezzat |
Rose | 40'02" |
| 8 | Fabio Zane Davide Prevedello |
Bleu ciel | 40'08" |
| 9 | Bruno Vignotto Arsenico Sandro Tagliapietra |
Violet | 40'11" |
Course des Gondolini du 6 Septembre 1998
| 1 | Rudy Vignotto Igor Vignotto |
Rouge | 38'20" |
| 2 | Bruno Dei Rossi Strigheta Giampaolo D'Este |
Rose | 38'26" |
| 3 | Franco Dei Rossi Strigheta Graziano Seno Lalo |
Jaune canari | 38'31" |
| 4 | Ivo Redolfi Tezzat Davide Prevedello |
Orange | 38'34" |
| 5 | Fabio Zane Alfredo Seno |
Violet | 38'39" |
| 6 | Alessandro Zennaro Massimiliano Valerosi |
Vert | 38'43" |
| 7 | Gaetano Bregatin Tiberio Sabbadin |
Marron | 38'53" |
| 8 | Gianni Busetto Roberto Busetto |
Blanc | 38'59" |
| 9 | Gianantonio Catanzaro Postin Franco Mainardi |
Bleu ciel | 39'17" |
Course des Gondolini du 5 Septembre 1999
| 1 | Bruno Dei Rossi Strigheta Giampaolo D'Este |
Vert | 36'24" |
| 2 | Rudy Vignotto Igor Vignotto |
Rose | 36'33" |
| 3 | Franco Dei Rossi Strigheta Graziano Seno Lalo |
Jaune canari | 36'36" |
| 4 | Ivo Redolfi Tezzat Davide Prevedello |
Orange | 36'47" |
| 5 | Giuseppe Schiavon Bufalo Mattia Toso |
Bleu ciel | 37'05" |
| 6 | Gianni Busetto Roberto Busetto |
Rouge | 37'15" |
| 7 | Stefano Tagliapietra Leone Mao |
Blanc | 37'20" |
| 8 | Alessandro Zennaro Massimiliano Valerosi |
Marron | 37'29" |
| 9 | Fabio Zane Alfredo Seno |
Violet | 41'12" |
Course des Gondolini du 3 Septembre 2000
| 1 | Rudy Vignotto Igor Vignotto |
Bleu ciel | 38'17"87 |
| 2 | Bruno Dei Rossi Strigheta Giampaolo D'Este |
Jaune canari | 38'30"51 |
| 3 | Ivo Redolfi Tezzat Davide Prevedello |
Vert | 38'34"00 |
| 4 | Andrea Bertoldini Martino Vianello |
Orange | 38'38"73 |
| 5 | Fabio Zane Alfredo Seno |
Rouge | 38'48"25 |
| 6 | Mario Seno Andrea Dei Rossi |
Rose | 38'55"78 |
| 7 | Franco Dei Rossi Strigheta Graziano Seno Lalo |
Violet | 38'56"34 |
| 8 | Renzo Savoldello Marino Massaro |
Marron | 39'06"31 |
| 9 | Loris Tagliapietra Maurizio Rossi Sustin |
Blanc | 39'07"52 |
Course des Gondolini du 2 Septembre 2001
| 1 | Rudy Vignotto Igor Vignotto |
Violet | 37'08"0 |
| 2 | Bruno Dei Rossi Strigheta Giampaolo D'Este |
Blanc | 37'19"4 |
| 3 | Ivo Redolfi Tezzat Davide Prevedello |
Marron | 37'27"9 |
| 4 | Gianni Busetto Roberto Busetto |
Bleu ciel | 37'36"3 |
| 5 | Andrea Bertoldini Martino Vianello |
Rose | 37'47"2 |
| 6 | Franco Dei Rossi Strigheta Diego Seno |
Orange | 37'58"2 |
| 7 | Stefano Tagliapietra Graziano Seno Lalo |
Jaune canari | 38'03"0 |
| 8 | Mario Seno Andrea Dei Rossi |
Rouge | 38'07"6 |
| 9 | Fabio Zane Alfredo Seno |
Vert | 38'16"3 |
Course des Gondolini du 1er Septembre 2002
| 1 | Rudy Vignotto Igor Vignotto |
Jaune canari | 37'33"10 |
| 2 | Ivo Redolfi Tezzat Giampaolo D'Este |
Rose | 37'39"10 |
| 3 | Andrea Bertoldini Martino Vianello |
Blanc | 37'50"40 |
| 4 | Franco Dei Rossi Strigheta Diego Seno |
Orange | 37'56"70 |
| 5 | Luca Quintavalle Mussato Leone Mao |
Marron | 38'01"50 |
| 6 | Flavio Marin Tiberio Sabbadin |
Bleu ciel | 38'18"80 |
| 7 | Fabio Zane Graziano Seno Lalo |
Rouge | 38'24"30 |
| 8 | Gianluigi Fongher Alessandro De Poli |
Violet | 38'38"40 |
| 9 | Mario Seno Andrea Dei Rossi |
Vert | 38'57"60 |
Course des Gondolini du 7 Septembre 2003
| 1 | Ivo Redolfi Tezzat Giampaolo D'Este |
Blanc | 36'20"03 |
| 2 | Rudy Vignotto Igor Vignotto |
Vert | 36'21"06 |
| 3 | Andrea Bertoldini Martino Vianello |
Marron | 36'28"07 |
| 4 | Gianni Busetto Roberto Busetto |
Rouge | 36'44"06 |
| 5 | Gianluigi Fongher Alessandro De Poli |
Violet | 36'53"02 |
| 6 | Alessio Scarpa Bolo Renato Busetto |
Rose | 36'59"08 |
| 7 | Franco Dei Rossi Strigheta Bruno Dei Rossi Strigheta |
Orange | 37'09"08 |
| 8 | Eugenio Zennaro Marino Massaro |
Bleu ciel | 37'15"05 |
| 9 | Fabio Zane Maurizio Rossi Sustin |
Jaune canari | 37'20"07 |
Course des Gondolini du 5 Septembre 2004
| 1 | Rudi Vignotto Igor Vignotto |
Blanc | 37'51"1 |
| 2 | Ivo Redolfi Tezzat Giampaolo D'Este |
Rouge | 37'56"5 |
| 3 | Gianni Busetto Roberto Busetto |
Jaune canari | 38'18"6 |
| 4 | Bruno Dei Rossi Andrea Dei Rossi |
Rose | 38'30"2 |
| 5 | Luca Quintavalle Vito Redolfi Tezzat |
Marron | 38'36"3 |
| 6 | Alessio Scarpa Bolo Renato Busetto |
Violet | 38'39"7 |
| 7 | Fabio Zane Maurizio Rossi |
Bleu ciel | 38'3"8 |
| 8 | Franco Dei Rossi Davide Prevedello |
Vert | 39'18"4 |
| 9 | Gianluigi Fongher Alessandro De Poli |
Orange | 39'20"9 |
